Monday, 7 September 2026

1049.(07.09.2026)

↘ Schema : 3    bets : 99    max k :   1,781       ↗

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,247
2026   16   Sep   22:00   Anderlecht - Lyon        DC   1,90 1,97   Win
2026   16   Sep   19:45   Omonia Nicosia - Celta Vigo        DC   1,97 1,90   Win

0   k = 3,74   - 100%
1   k = 1,87   + 24,71%
2   k = 3,74   + 24,71%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,209
2026   16   Sep   22:00   Bayer 04 - Celje        HC -2   1,78 2,04   HC +2
2026   16   Sep   22:00   Olympiacos - Jagiellonia Białystok        HC -1,5   2,03 1,79   HC +1,5
2026   17   Sep   22:00   Juventus - NEC Nijmegen        HC -1,5   1,84 1,97   HC +1,5
2026   17   Sep   22:00   Crystal Palace - Lech Poznań        HC -1,5   2,12 1,72   HC +1,5

0   k = 12,37   - 100%
1   k = 3,16   - 100%
2   k = 2,17   + 20,87%
3   k = 3,38   + 20,87%
4   k = 14,1   + 20,87%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,181
2026   17   Sep   19:45   OFI Crete - Hoffenheim        HC +1   2,25 1,64   HC -1
2026   17   Sep   22:00   Celtic - Ferencvaros        HC -1   2,17 1,69   HC +1

0   k = 3,8   - 100%
1   k = 1,77   + 18,12%
2   k = 3,56   + 18,12%





№ 1         Sum: 9,483    k : 187,7557

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 2         Sum: 12,186    k : 146,2245

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 3         Sum: 6,912    k : 257,5917

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 4         Sum: 11,698    k : 152,3301

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 5         Sum: 15,018    k : 118,635

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 6         Sum: 8,520    k : 208,9895

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 7         Sum: 8,867    k : 201,021

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 8         Sum: 11,373    k : 156,5556

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 9         Sum: 6,466    k : 275,7911

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 10       Sum: 10,927    k : 163,0925

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 11       Sum: 14,028    k : 127,0168

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 12       Sum: 7,967    k : 223,755

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 13       Sum: 10,755    k : 165,558

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 14       Sum: 13,819    k : 128,9369

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 15       Sum: 7,849    k : 227,1375

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 16       Sum: 13,266    k : 134,3206

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 17       Sum: 17,021    k : 104,6092

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 18       Sum: 9,662    k : 184,2813

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 19       Sum: 10,045    k : 177,255

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 20       Sum: 12,908    k : 138,0465

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 21       Sum: 7,322    k : 243,1852

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 22       Sum: 8,274    k : 215,1807

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 23       Sum: 10,625    k : 167,5831

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 24       Sum: 6,031    k : 295,2174

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 25       Sum: 10,209    k : 174,5806

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 26       Sum: 13,105    k : 135,9637

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 27       Sum: 7,434    k : 239,516

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 28       Sum: 7,738    k : 230,3837

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 29       Sum: 9,923    k : 179,4232

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 30       Sum: 5,633    k : 316,0752

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 31       Sum: 9,384    k : 189,7406

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 32       Sum: 12,059    k : 147,7703

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 33       Sum: 6,840    k : 260,3149

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Celta Vigo  Win  1,9
2026 16 Sep 22:00   Celje  HC +2  2,04
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 34       Sum: 9,156    k : 194,673

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 35       Sum: 11,744    k : 151,6117

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 36       Sum: 6,677    k : 267,0819

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 37       Sum: 11,273    k : 157,9423

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 38       Sum: 14,475    k : 123,0057

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 39       Sum: 8,227    k : 216,6891

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 40       Sum: 8,543    k : 208,4271

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 41       Sum: 10,979    k : 162,3234

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 42       Sum: 6,237    k : 285,9518

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 43       Sum: 10,539    k : 169,1012

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 44       Sum: 13,520    k : 131,6963

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 45       Sum: 7,675    k : 231,9986

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Olympiacos  HC -1,5  2,03
2026 17 Sep 22:00   NEC Nijmegen  HC +1,5  1,97
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 46       Sum: 10,372    k : 171,6575

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 47       Sum: 13,328    k : 133,6872

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Ferencvaros  HC +1  1,69

Roi ? : 1780,5


№ 48       Sum: 7,560    k : 235,5057

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Crystal Palace  HC -1,5  2,12
2026 17 Sep 19:45   OFI Crete  HC +1  2,25
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 49       Sum: 12,785    k : 139,2693

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
2026 16 Sep 22:00   Jagiellonia Białystok  HC +1,5  1,79
2026 17 Sep 22:00   Juventus  HC -1,5  1,84
2026 17 Sep 22:00   Lech Poznań  HC +1,5  1,72
2026 17 Sep 19:45   Hoffenheim  HC -1  1,64
2026 17 Sep 22:00   Celtic  HC -1  2,17

Roi ? : 1780,5


№ 50       Sum: 16,426    k : 108,4632

2026 16 Sep 22:00   Lyon  Win  1,97
2026 16 Sep 19:45   Omonia Nicosia  DC  1,97
2026 16 Sep 22:00   Bayer 04  HC -2  1,78
