↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
2,078
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
2,108
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | - | Slavia Prague | 1,69 | 4,20 | 4,70 | |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | - | PSV Eindhoven | 1,72 | 4,30 | 4,40 | |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | - | Barcelona | 2,42 | 4,45 | 2,47 | |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | - | Atletico Madrid | 2,93 | 3,84 | 2,26 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
2,046
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | - | Manchester United | 2,32 | 3,74 | 2,89 | |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | - | Galatasaray | 2,18 | 3,72 | 3,16 | |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | - | Arsenal | 2,17 | 3,82 | 3,12 | |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | - | Lens | 2,10 | 3,78 | 3,30 |
№ 1 Sum: 36,069 k : 29,2337
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 2 Sum: 14,032 k : 75,123
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 3 Sum: 10,001 k : 105,4032
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 4 Sum: 20,163 k : 52,2808
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 5 Sum: 26,681 k : 39,5095
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 6 Sum: 8,045 k : 131,0343
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 7 Sum: 10,873 k : 96,9543
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 8 Sum: 7,366 k : 143,301
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 9 Sum: 20,044 k : 52,592
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 10 Sum: 26,523 k : 39,7447
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 11 Sum: 38,234 k : 27,5704
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 12 Sum: 15,255 k : 69,1013
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 13 Sum: 9,547 k : 110,5325
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 14 Sum: 5,613 k : 187,8075
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 15 Sum: 4,000 k : 263,5081
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 16 Sum: 13,758 k : 76,6751
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 17 Sum: 12,976 k : 81,3008
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 18 Sum: 7,217 k : 146,2618
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 19 Sum: 7,631 k : 138,1394
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 20 Sum: 7,882 k : 133,7416
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 21 Sum: 4,375 k : 240,9515
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 22 Sum: 10,672 k : 98,7738
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 23 Sum: 6,148 k : 171,7309
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 24 Sum: 8,075 k : 130,702
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 25 Sum: 5,495 k : 192,1751
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 26 Sum: 26,141 k : 40,3258
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 27 Sum: 15,385 k : 68,5182
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 28 Sum: 14,519 k : 72,6518
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto | Win | 1,72 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 29 Sum: 14,956 k : 70,529
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 30 Sum: 14,106 k : 74,7839
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 31 Sum: 8,306 k : 127,0664
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 32 Sum: 25,996 k : 40,5658
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 33 Sum: 15,294 k : 68,926
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Barcelona | Win | 2,47 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart - Atletico Madrid | Draw | 3,84 |
Roi ? : 1054,14
№ 34 Sum: 14,424 k : 73,0842
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce | Win | 1,69 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Porto - PSV Eindhoven | Draw | 4,3 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 35 Sum: 10,430 k : 101,0708
| 2026 20 Oct 19:45 | Fenerbahce - Slavia Prague | Draw | 4,2 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain | Win | 2,42 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Atletico Madrid | Win | 2,26 |
Roi ? : 1054,14
№ 36 Sum: 3,919 k : 269,6362
| 2026 20 Oct 19:45 | Slavia Prague | Win | 4,7 |
| 2026 20 Oct 22:00 | PSV Eindhoven | Win | 4,4 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Paris Saint-Germain - Barcelona | Draw | 4,45 |
| 2026 20 Oct 22:00 | Stuttgart | Win | 2,93 |
Roi ? : 1054,14
№ 37 Sum: 16,052 k : 63,7561
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 38 Sum: 19,804 k : 51,678
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 39 Sum: 20,259 k : 50,5402
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 40 Sum: 19,137 k : 53,5054
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 41 Sum: 17,539 k : 58,3851
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 42 Sum: 19,002 k : 53,8564
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 43 Sum: 17,402 k : 58,8109
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 44 Sum: 20,890 k : 48,9914
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 45 Sum: 18,070 k : 56,637
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 46 Sum: 16,569 k : 61,8023
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 47 Sum: 17,130 k : 59,7429
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 48 Sum: 17,029 k : 60,1349
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 49 Sum: 13,293 k : 76,9865
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 50 Sum: 11,615 k : 88,1845
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 51 Sum: 11,877 k : 86,2429
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 52 Sum: 13,752 k : 74,4211
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 53 Sum: 12,896 k : 79,4203
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 54 Sum: 14,516 k : 70,5521
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 55 Sum: 11,250 k : 90,9724
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 56 Sum: 13,205 k : 77,5583
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 57 Sum: 10,795 k : 94,8072
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 58 Sum: 10,272 k : 99,6296
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 59 Sum: 10,567 k : 96,9416
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 60 Sum: 11,219 k : 91,3028
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
№ 61 Sum: 13,662 k : 74,9094
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 62 Sum: 12,172 k : 84,0799
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 63 Sum: 10,636 k : 96,3097
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 64 Sum: 9,967 k : 102,7792
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille | Win | 2,18 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 65 Sum: 11,828 k : 86,5998
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 66 Sum: 11,074 k : 92,4171
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 67 Sum: 9,678 k : 105,8596
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 68 Sum: 11,509 k : 89,001
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 69 Sum: 10,049 k : 101,9466
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Arsenal | Win | 3,125 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge - Lens | Draw | 3,78 |
Roi ? : 1023,41
№ 70 Sum: 9,417 k : 108,7948
| 2026 21 Oct 19:45 | Como | Win | 2,32 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Lille - Galatasaray | Draw | 3,72 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 71 Sum: 12,092 k : 84,6316
| 2026 21 Oct 19:45 | Como - Manchester United | Draw | 3,74 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich | Win | 2,17 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Lens | Win | 3,3 |
Roi ? : 1023,41
№ 72 Sum: 13,979 k : 73,2601
| 2026 21 Oct 19:45 | Manchester United | Win | 2,89 |
| 2026 21 Oct 19:45 | Galatasaray | Win | 3,16 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Bayern Munich - Arsenal | Draw | 3,82 |
| 2026 21 Oct 22:00 | Club Brugge | Win | 2,1 |
Roi ? : 1023,41
.rtf .txt .xml .xls