↘
Schema :
3
bets :
108
max k :
2,068
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
2,123
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | - | Juventus | 3,50 | 3,45 | 2,13 | |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | - | Viktoria Plzen | 1,92 | 3,90 | 3,75 | |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | - | Besiktas | 1,94 | 4,05 | 3,55 | |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | - | Ararat-Armenia | 1,40 | 5,00 | 7,70 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
2,073
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | - | Real Sociedad | 2,42 | 3,66 | 2,80 | |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | - | Anderlecht | 2,00 | 3,60 | 3,76 | |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | - | Olympiacos | 2,24 | 3,60 | 3,12 | |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | - | Levski Sofia | 1,82 | 3,85 | 4,25 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
2,008
| 2026 15 Oct 19:45 | Lech Poznań | - | Bayer 04 | 4,70 | 4,40 | 1,66 | |
| 2026 15 Oct 19:45 | Lyon | - | Crystal Palace | 2,18 | 3,68 | 3,18 | |
| 2026 15 Oct 19:45 | Red Bull Salzburg | - | AC Milan | 4,33 | 4,05 | 1,77 | |
| 2026 15 Oct 19:45 | Celje | - | Omonia Nicosia | 2,52 | 3,46 | 2,79 |
№ 1 Sum: 3,387 k : 209,5632
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 2 Sum: 17,848 k : 39,6691
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 3 Sum: 30,526 k : 23,188
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 4 Sum: 21,494 k : 32,9213
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 5 Sum: 7,151 k : 98,9493
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 6 Sum: 20,148 k : 35,1382
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 7 Sum: 9,518 k : 74,4187
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 8 Sum: 31,363 k : 22,5618
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 9 Sum: 10,430 k : 67,8405
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 10 Sum: 3,470 k : 203,9037
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 11 Sum: 5,932 k : 119,28
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 12 Sum: 5,568 k : 127,3125
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 13 Sum: 5,702 k : 124,09
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 14 Sum: 8,782 k : 80,5779
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 15 Sum: 15,023 k : 47,1007
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 16 Sum: 9,758 k : 72,5904
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 17 Sum: 5,558 k : 127,5342
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 18 Sum: 17,149 k : 41,2858
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 19 Sum: 8,544 k : 82,8144
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 20 Sum: 11,005 k : 64,2994
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 21 Sum: 9,656 k : 73,3556
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 22 Sum: 3,521 k : 200,9908
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 23 Sum: 5,649 k : 125,4938
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 24 Sum: 10,582 k : 66,8713
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 25 Sum: 9,133 k : 77,4787
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 26 Sum: 3,918 k : 181,067
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 27 Sum: 6,028 k : 117,576
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 28 Sum: 3,436 k : 206,5694
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros | Win | 1,92 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 29 Sum: 3,047 k : 232,9688
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 30 Sum: 1,739 k : 409,3031
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 31 Sum: 2,662 k : 265,7812
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 32 Sum: 1,906 k : 373,1228
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 33 Sum: 2,921 k : 242,2875
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 3,55 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia | Draw | 5 |
Roi ? : 707,61
№ 34 Sum: 1,662 k : 425,6752
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 3,5 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Draw | 3,9 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 35 Sum: 3,661 k : 193,2604
| 2026 15 Oct 22:00 | Celta Vigo - Juventus | Draw | 3,45 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 1,94 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Ararat-Armenia | Win | 7,7 |
Roi ? : 707,61
№ 36 Sum: 15,624 k : 45,2891
| 2026 15 Oct 22:00 | Juventus | Win | 2,13 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 3,75 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Hoffenheim - Besiktas | Draw | 4,05 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | Win | 1,4 |
Roi ? : 707,61
№ 37 Sum: 9,347 k : 74,052
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 38 Sum: 14,327 k : 48,2944
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 39 Sum: 18,845 k : 36,6912
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 40 Sum: 16,618 k : 41,6325
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 41 Sum: 9,922 k : 69,6864
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 42 Sum: 12,324 k : 56,1033
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 43 Sum: 11,608 k : 59,618
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 44 Sum: 16,836 k : 41,0941
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 45 Sum: 13,955 k : 49,5495
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 46 Sum: 8,347 k : 82,9382
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 47 Sum: 11,874 k : 58,2312
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 48 Sum: 8,811 k : 78,4715
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 49 Sum: 7,215 k : 95,9616
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 50 Sum: 7,954 k : 86,9299
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 51 Sum: 10,479 k : 66,0442
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 52 Sum: 10,263 k : 67,375
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 53 Sum: 8,070 k : 85,68
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 54 Sum: 12,061 k : 57,33
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 55 Sum: 8,919 k : 77,616
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 56 Sum: 8,834 k : 78,2691
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 57 Sum: 7,679 k : 90,166
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 58 Sum: 5,512 k : 125,4355
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 59 Sum: 5,836 k : 118,68
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 60 Sum: 9,237 k : 74,9385
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 61 Sum: 7,626 k : 90,7935
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 62 Sum: 7,112 k : 97,2188
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 63 Sum: 7,851 k : 88,0688
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 64 Sum: 6,174 k : 111,996
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb | Win | 2 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 65 Sum: 6,326 k : 109,4748
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 66 Sum: 4,977 k : 139,2178
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 67 Sum: 5,483 k : 126,1149
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 68 Sum: 5,986 k : 115,7062
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 69 Sum: 6,607 k : 104,8162
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Olympiacos | Win | 3,125 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen - Levski Sofia | Draw | 3,85 |
Roi ? : 691,44
№ 70 Sum: 5,197 k : 133,2936
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise | Win | 2,42 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Dinamo Zagreb - Anderlecht | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 71 Sum: 5,288 k : 131,0104
| 2026 15 Oct 19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad | Draw | 3,66 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille | Win | 2,24 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,25 |
Roi ? : 691,44
№ 72 Sum: 10,024 k : 68,9795
| 2026 15 Oct 19:45 | Real Sociedad | Win | 2,8 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 3,76 |
| 2026 15 Oct 22:00 | Marseille - Olympiacos | Draw | 3,6 |
| 2026 15 Oct 22:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,82 |
Roi ? : 691,44
№ 73 Sum: 5,782 k : 115,7747
